Tourismuszahlen für die Stadt Schortens
Jahr | Gästebetten | Gäste |
Gesamt-übernachtungen |
Durchschnitt Übernachtungen |
Campingplatz-übernachtungen (ohne Dauercamper) |
2009 | 291 | 6.249 | 46.790 | 7,49 | 5.524 * |
2010 | 276 | 6.303 | 46.350 | 7,35 | 5.572 * |
2011 | 272 | 6.292 | 46.126 | 7,33 | 5.483 * |
2012 | 268 | 7.145 | 46.264 | 6,47 | 5.425 * |
2013 | 258 | 6.935 | 44.037 | 6,35 | 4.572 * |
2014 | 247 | 6.987 | 44.158 | 6,32 | 4.548 * |
2015 | 226 | 7.681 | 47.085 | 6,13 | 7.837 |
2016 | 204 | 7.368 | 43.328 | 5,22 | 7.900 |
2017 | 185 | 7.981 | 41.424 | 5,19 | 9.296 |
2018 | 219 | 7.764 | 49.231 *² | 5,1 | 10.752 |
2019 | 252 | 7.917 | 50.069 *² | 4,9 |
9.567 |
|
* = bis 2014 50% Schortens / 50 % Jever, ab 2015 werden die Campingübernachtungszahlen komplett Schortens zugeschlagen.
*² = seit 2018 sind 10.687 Dauercamper (Berechnung dwif Methode) in der Gesamtübernachtung inkl. Camping enthalten.